Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Multifunktions-Imager der Magic-Serie
Serie | Magic-Serie | Klassisch |
Einführung | Die multifunktionalen Imager der Magic-Serie bieten hohe Leistung und Benutzerfreundlichkeit für die Fluoreszenz- und Chemilumineszenzdetektion von sichtbarem Licht (RGB) und fernem Rot/Nahinfrarot (FR/NIR) sowie für alle allgemeinen Geldokumentationsanwendungen.Sie nutzen elektronische Hebeplattformen, um den besten Erfassungsbereich für unterschiedliche Probengrößen einzustellen.Der abnehmbare PC, der als optionales Zubehör erhältlich ist, läuft schnell und praktisch und vermeidet jegliche After-Sales-Risiken durch eingebettetes Windows Pad. | Die klassischen SHST-Multifunktionsbildgeber bieten hohe Leistung und Benutzerfreundlichkeit für die Fluoreszenz- und Chemilumineszenzdetektion von sichtbarem Licht (RGB) und fernem Rot/nahem Infrarot (FR/NIR) sowie für alle allgemeinen Geldokumentationsanwendungen.Alle Imager von SHST sind mit empfindlichen Kameras der weltweit ersten Klasse ausgestattet, die es den Bildgebungssystemen ermöglichen, auch äußerst schwache Signale der Bänder zu erfassen. |
Aussehen | ||
Merkmale |
|
|
Multifunktionaler Imager | |||||
Modell | SH-Magic 100 | SH-Magic 523 | SH-100 | SH-523 | |
Produktbilder | |||||
Anwendung | Chemillumineszenz-Bildgebung, ECL-Western-Blot | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Fluoreszenzbildgebung, Fluoreszenz-Western-Blot | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
Gel-Doc-Anwendung | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
Proteingel; SDS-Seiten | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
Merkmale | Hohe Empfindlichkeit, hohe Auflösung | Hohe Empfindlichkeit für Langzeitbelichtung | Hohe Empfindlichkeit, hohe Auflösung | Hohe Empfindlichkeit für Langzeitbelichtung | |
Hohe Leistung für lange Belichtungszeiten bis zu 30 Min | Hohe Leistung für die Belichtungszeit bis zu einer Stunde | Hohe Leistung für lange Belichtungszeiten bis zu 30 Min | Hohe Leistung für die Belichtungszeit bis zu einer Stunde | ||
Elektronische Hebeplattform für verschiedene Probengrößen | Feste 4-lagige Probentabletts für verschiedene Größen von Chemilumineszenzproben | ||||
Blaue LED-Übertragung zur DNA-/RNA-Detektion | UV-Durchlässigkeit als Standard, blaue LED-Durchlässigkeit als Option | ||||
Optionaler abnehmbarer Industrie-PC | |||||
Standard Parameter | Sensor | Von hinten beleuchteter SCMOS-Sensor | Vorne beleuchteter CCD-Sensor | Von hinten beleuchteter SCMOS-Sensor | Vorne beleuchteter CCD-Sensor |
Auflösung | 9,0 Megapixel | 6 Megapixel | 9,0 Megapixel | 6 Megapixel | |
Pixel Größe | 3,76 × 3,76 μm | 4,54 x 4,54 µm | 3,76 × 3,76 μm | 4,54 x 4,54 µm | |
Temperatur | -30 ℃ geregelt | -30 ℃ geregelt | |||
Dynamikbereich | 4,8OD | 4,8OD | |||
Pixeldichte | 16bit (65536 Graustufen) | 16bit (65536 Graustufen) | |||
Linse | F0,95 als Standard (optional F0,8) Autofokus | F0,95 als Standard (optional F0,8) Autofokus | |||
Chemillumineszenz-Probentablett | Elektronische Hebeplattform für verschiedene Größen von Western-Blot-Membranen | Feste 4-lagige Probentabletts für verschiedene Größen von Western-Blot-Membranen | |||
DNA/RNA-Nachweis | Elektronische Lifting-Blue-LED-Übertragung zur DNA/RNA-Erkennung | Standardmäßige 1-lagige UV-Durchlässigkeit | |||
Proteingel; SDS-Seiten | Elektronische Lifting-LED-Übertragung für Proteingele | Feste weiße LED-Übertragung für Proteingele | |||
Software | SHST-Erfassungs- und Analysesoftware für eine unbegrenzte Anzahl von Benutzern | SHST-Erfassungs- und Analysesoftware für eine unbegrenzte Anzahl von Benutzern | |||
Optional Zubehör | Epi-UV-, RGB- und NIR-Fluoreszenzdetektion | Epi-UV-, RGB- und NIR-Fluoreszenzdetektion | |||
Abnehmbarer Industriecomputer, 13,1-Zoll-Touchscreen, Intel-Prozessor | Anschluss an externen PC | ||||
Blaue LED-Übertragung |
Multifunktions-Imager der Magic-Serie
Serie | Magic-Serie | Klassisch |
Einführung | Die multifunktionalen Imager der Magic-Serie bieten hohe Leistung und Benutzerfreundlichkeit für die Fluoreszenz- und Chemilumineszenzdetektion von sichtbarem Licht (RGB) und fernem Rot/Nahinfrarot (FR/NIR) sowie für alle allgemeinen Geldokumentationsanwendungen.Sie nutzen elektronische Hebeplattformen, um den besten Erfassungsbereich für unterschiedliche Probengrößen einzustellen.Der abnehmbare PC, der als optionales Zubehör erhältlich ist, läuft schnell und praktisch und vermeidet jegliche After-Sales-Risiken durch eingebettetes Windows Pad. | Die klassischen SHST-Multifunktionsbildgeber bieten hohe Leistung und Benutzerfreundlichkeit für die Fluoreszenz- und Chemilumineszenzdetektion von sichtbarem Licht (RGB) und fernem Rot/nahem Infrarot (FR/NIR) sowie für alle allgemeinen Geldokumentationsanwendungen.Alle Imager von SHST sind mit empfindlichen Kameras der weltweit ersten Klasse ausgestattet, die es den Bildgebungssystemen ermöglichen, auch äußerst schwache Signale der Bänder zu erfassen. |
Aussehen | ||
Merkmale |
|
|
Multifunktionaler Imager | |||||
Modell | SH-Magic 100 | SH-Magic 523 | SH-100 | SH-523 | |
Produktbilder | |||||
Anwendung | Chemillumineszenz-Bildgebung, ECL-Western-Blot | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Fluoreszenzbildgebung, Fluoreszenz-Western-Blot | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
Gel-Doc-Anwendung | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
Proteingel; SDS-Seiten | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
Merkmale | Hohe Empfindlichkeit, hohe Auflösung | Hohe Empfindlichkeit für Langzeitbelichtung | Hohe Empfindlichkeit, hohe Auflösung | Hohe Empfindlichkeit für Langzeitbelichtung | |
Hohe Leistung für lange Belichtungszeiten bis zu 30 Min | Hohe Leistung für die Belichtungszeit bis zu einer Stunde | Hohe Leistung für lange Belichtungszeiten bis zu 30 Min | Hohe Leistung für die Belichtungszeit bis zu einer Stunde | ||
Elektronische Hebeplattform für verschiedene Probengrößen | Feste 4-lagige Probentabletts für verschiedene Größen von Chemilumineszenzproben | ||||
Blaue LED-Übertragung zur DNA-/RNA-Detektion | UV-Durchlässigkeit als Standard, blaue LED-Durchlässigkeit als Option | ||||
Optionaler abnehmbarer Industrie-PC | |||||
Standard Parameter | Sensor | Von hinten beleuchteter SCMOS-Sensor | Vorne beleuchteter CCD-Sensor | Von hinten beleuchteter SCMOS-Sensor | Vorne beleuchteter CCD-Sensor |
Auflösung | 9,0 Megapixel | 6 Megapixel | 9,0 Megapixel | 6 Megapixel | |
Pixel Größe | 3,76 × 3,76 μm | 4,54 x 4,54 µm | 3,76 × 3,76 μm | 4,54 x 4,54 µm | |
Temperatur | -30 ℃ geregelt | -30 ℃ geregelt | |||
Dynamikbereich | 4,8OD | 4,8OD | |||
Pixeldichte | 16bit (65536 Graustufen) | 16bit (65536 Graustufen) | |||
Linse | F0,95 als Standard (optional F0,8) Autofokus | F0,95 als Standard (optional F0,8) Autofokus | |||
Chemillumineszenz-Probentablett | Elektronische Hebeplattform für verschiedene Größen von Western-Blot-Membranen | Feste 4-lagige Probentabletts für verschiedene Größen von Western-Blot-Membranen | |||
DNA/RNA-Nachweis | Elektronische Lifting-Blue-LED-Übertragung zur DNA/RNA-Erkennung | Standardmäßige 1-lagige UV-Durchlässigkeit | |||
Proteingel; SDS-Seiten | Elektronische Lifting-LED-Übertragung für Proteingele | Feste weiße LED-Übertragung für Proteingele | |||
Software | SHST-Erfassungs- und Analysesoftware für eine unbegrenzte Anzahl von Benutzern | SHST-Erfassungs- und Analysesoftware für eine unbegrenzte Anzahl von Benutzern | |||
Optional Zubehör | Epi-UV-, RGB- und NIR-Fluoreszenzdetektion | Epi-UV-, RGB- und NIR-Fluoreszenzdetektion | |||
Abnehmbarer Industriecomputer, 13,1-Zoll-Touchscreen, Intel-Prozessor | Anschluss an externen PC | ||||
Blaue LED-Übertragung |